Bảng giá căn hộ Hà Đô Centrosa Garden tham khảo
Giá bán, cho thuê dài hạn và ngắn hạn tháng 06/2026
| Loại căn hộ | Diện tích | Giá bán | Thuê dài hạn | Thuê ngắn hạn |
|---|---|---|---|---|
| 1 Phòng ngủ | ~54 m² | Từ 6,3 tỷ | Từ 19 tr/tháng | Từ 1,2 tr/đêm |
| 1PN Plus | ~61 m² | Từ 7,9 tỷ | Từ 21 tr/tháng | Từ 1,4 tr/đêm |
| 2 Phòng ngủ | 79–86 m² | Từ 9,3 tỷ | Từ 22 tr/tháng | Từ 1,7 tr/đêm |
| 2PN Plus | ~105 m² | Từ 13,05 tỷ | Từ 28 tr/tháng | Từ 2,0 tr/đêm |
| 3 Phòng ngủ | ~135 m² | Từ 20,7 tỷ | Từ 33 tr/tháng | Từ 2,1 tr/đêm |
Cập nhật bảng giá chi tiết tháng 06/2026
🔑 Giá cho thuê dài hạn
| Loại căn | Diện tích | Nhà trống | Full nội thất |
|---|---|---|---|
| 1 Phòng ngủ | 54 m² | 18 triệu/tháng | 19 triệu/tháng |
| 1PN Plus | 61 m² | 19 triệu/tháng | 21 triệu/tháng |
| 2 Phòng ngủ | 79 m² | 19 triệu/tháng | 22 triệu/tháng |
| 2 Phòng ngủ lớn | 87 m² | 20 triệu/tháng | 23 triệu/tháng |
| 2PN Plus | 107 m² | 24 triệu/tháng | 29 triệu/tháng |
| 3PN Plus | 135 m² | 33 triệu/tháng | 39 triệu/tháng |
🏠 Giá bán căn hộ
| Loại căn | Diện tích | Nhà trống | Full nội thất |
|---|---|---|---|
| 1 Phòng ngủ | 53 m² | 6,5 tỷ | 6,7 tỷ |
| 1PN Plus | 61 m² | 7,6 tỷ | 7,8 tỷ |
| 2 Phòng ngủ | 78 m² | 9,0 tỷ | 9,5 tỷ |
| 2 Phòng ngủ lớn | 87 m² | 9,9 tỷ | 10,6 tỷ |
| 2PN Plus | 107 m² | 13,7 tỷ | 14,2 tỷ |
| 3PN Plus | 135 m² | 22,5 tỷ | 24,3 tỷ |





